Operatiune | UM | Pret minim (lei) | Pret maxim (lei) |
---|---|---|---|
Schimbat instalatie electrica garsoniera- 3-4 zile lucratoare | lucrare | 4000 | 5000 |
Schimbat instalatie electrica apartament 2 camere - 4-5 zile lucratoare | lucrare | 6000 | 7500 |
Schimbat instalatie electrica apartament 3 camere - 5-6 zile lucratoare | lucrare | 8800 | 11000 |
Schimbat instalatie electrica apartament 4 camere - 6-7 zile lucratoare | lucrare | 10000 | 12900 |
Montare aparate electrice (intrerupatoare, comutatoare,prize, prize TV, net, telefon, dulii,inlocuire becuri) | buc | 20 | 30 |
Montat tablou electric/tablouri sigurante | buc | 500 | 600 |
Montare tablouri sigurante cu 6 sigurante | buc | 800 | 900 |
Montare si legaturi 1 siguranta in tablou electric peste 6 buc | buc | 40 | 60 |
Montare aparataj electric | buc | 100 | 120 |
Montaj plafoniera(corp iluminat) | buc | 100 | 120 |
Montaj sigurante | buc | 40 | 60 |
Racordat masini de spalat rufe/vase | buc | 200 | 240 |
Reparatii masini de spalat rufe/vase | buc | 320 | 400 |
Montat proiector, lampa cu senzor | buc | 200 | 240 |
Montat automat scara | buc | 280 | 360 |
Inlocuit siguranta automata | buc | 80 | 120 |
Legaturi doze derivatie | buc | 120 | 240 |
Dezactivat instalatie existenta | camera | 400 | 600 |
Pentru instalatii ingropate in caramida(in plus) | plus | 80 | 120 |
Introdus conductor 1-10 mm prin tub | ml | 1 | 2 |
Pozat tub perete | ml | 2 | 3 |
Spart traseu caramida | ml | 7 | 9 |
Tras circuit electric 3 conductoare pe traseu zid caramida/rigips/lemn | ml | 20 | 30 |
Spart traseu beton | ml | 20 | 30 |
Tras circuit electric 3 conductor traseu zid beton | ml | 30 | 40 |
Legatura conductor in doza de ramificatie | buc | 2 | 3 |
Montare doze ramificatie si aparataj pana la max 150x150mm | buc | 40 | 60 |
Montare doze ramificatie si aparataj pana la max 300x300mm | buc | 60 | 80 |
Montare doze ramificatie si aparataj mai mari de 300x300mm | buc | 80 | 120 |
Montare doze aparataj 4/6 module | buc | 40 | 60 |
Preturile sunt exprimate in lei si nu includ TVA
Deplasare si constatare Bucuresti 110 LEI
Deplasare si constatare Ilfov 160 LEI
Pentru lucrări în afara Bucureștiului se percepe o taxa suplimentara de 1,37 lei/km
Pentru lucrări care nu se finalizează din partea beneficiarului se percepe o taxa suplimentara de 50 lei per deplasare în București sau Ilfov
Pentru lucrări care nu se finalizează din partea beneficiarului se percepe o taxa suplimentara de 50 lei per deplasare în București sau Ilfov
Cere o ofertă!
Avem grijă să personalizăm lucrările în funcție de nevoile și bugetul tău. Completează formularul de mai jos și spune-ne în câteva cuvinte despre ce servicii ai avea nevoie, iar noi revenim la tine cu o ofertă de preț.
Haide să lucrăm împreună, pentru tine!